参考料金

リフォーム関連企業さん
応援キャンペーン
戸建て配布大阪府一律単価12円、
半年以上のご依頼の際は@10.5にて対応致します!
その他の業種のクライアント様についても半年ベースのお付き合いの際はご相談可能です。
お気軽にお問い合わせください。
※ご新規様限定価格
※1エリアのミニマムは3000部~となります。
地域 | 区/市 | 単価/1枚 |
---|---|---|
大阪市内 | 都島区 | 6.5 |
福島 | 7 | |
此花 | 7.5 | |
西区 | 7 | |
港区 | 7.5 | |
大正区 | 7.5 | |
天王寺区 | 7 | |
浪速区 | 7 | |
西淀川区 | 7.5 | |
東淀川区 | 7.5 | |
東成区 | 7.5 | |
生野区 | 8 | |
旭区 | 8 | |
城東区 | 8 | |
阿倍野区 | 7 | |
住吉区 | 8 | |
西成区 | 8 | |
淀川区 | 7.5 | |
鶴見区 | 8 | |
住之江区 | 8 | |
平野区 | 8 | |
北区 | 6.5 | |
中央区 | 6.5 |
地域 | 区/市 | 単価/1枚 |
---|---|---|
堺 市 | 堺区 | 9 |
中区 | 9.5 | |
東区 | 9.5 | |
西区 | 9.5 | |
南区 | 9.5 | |
北区 | 9 | |
美原区 | 9.5 | |
大阪南部 | 泉大津市 | 9.5 |
岸和田市 | 10 | |
貝塚市 | 10 | |
泉佐野市/熊取 | 10 | |
和泉市 | 9.5 | |
高石市 | 9 | |
泉南市/田尻 | 10 | |
阪南市 | 11 | |
忠岡町 | 9.5 | |
南河内地方 | 富田林市 | 10 |
河内長野市 | 10 | |
松原市 | 10 | |
柏原市 | 10 | |
藤井寺市 | 10 | |
大阪狭山市 | 10 | |
羽曳野市 | 10 | |
千早赤阪村 | 14 |
地域 | 区/市 | 単価/1枚 |
---|---|---|
大阪北部A | 八尾市 | 9 |
東大阪市 | 9.5 | |
大東市 | 9.5 | |
門真市 | 9.5 | |
四条畷市 | 9.5 | |
守口市 | 9 | |
摂津市 | 9.5 | |
寝屋川市 | 9.5 | |
交野市 | 10 | |
枚方市 | 10 | |
高槻市 | 10 | |
大阪北部B | 豊中市 | 9.5 |
吹田市 | 9.5 | |
茨木市 | 9.5 | |
池田市 | 9.5 | |
箕面市 | 9.5 | |
豊能町 | 14 | |
能勢町 | 14 |
建物選別をおこなう場合
建物選別 | |
---|---|
事業所 | 要相談 |
マンション | 要相談 |
戸建て | 12 |
掲載の単価はあくまでも参考価格です。
エリアにより細かく配布料金が異なりますので詳細についてはお問合せください。